燕市東太田 一棟売り中古アパート
| 価格 | 面積/間取り | 建物構造 | 管理費 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 570万円 | 84.46㎡(壁芯) / 1K | 木造 | アパート |
コメント燕駅至近のオーナーチェンジ一棟売アパートです。満室時想定利回り20.33%!
リフォームのご相談も承ります。
物件概要
| 所在地 | 新潟県燕市東太田3396-16 |
|---|---|
| 交通 | JR弥彦線「燕」駅より徒歩4分 徒歩距離310m |
| 価格 | 570万円 |
| 仲介手数料 | 312,000円 |
| 間取り | 1K +ロフト |
| 土地面積 | 96.52㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 84.46㎡(壁芯) |
| 築年月(築年数) | 1991年1月(築35年) |
| 種別 | アパート |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 地上2階 |
| 新築・中古 | 中古 |
| 構造 | 木造 |
| 駐車場 | 無 |
| 管理人 | 管理形態:自主管理 |
| 先物/自社物 | 自社物 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 |
| 状態 | 売出中 |
| 設備条件 | 水道公営、排水下水、シャワー有、給湯有、エアコン、洗濯機置き場室内、照明器具付き有、冷房、洗濯機置き場有、フローリング有、ペット不可、事務所不可、ガス都市、ロフト付き有 |
| 物件番号 | A-2 |
| 備考 | ◆全4戸、うち賃貸中3戸(表面利回り15.07%) ◆リフォーム履歴:外装・鉄部塗装(2018年) ◆管理会社・保証会社無し ◆現況有姿でのお引渡しとなります。 ◆売主の契約不適合責任免責。 ◆リフォームのご相談も承ります。 |
”売りたい” ”買いたい” ご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0258-86-4690
営業時間:10:00~18:00 定休日:水・日・祝日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件




